Jornada 1 | |||
a bola e que atrapalha | 4 | 1 | SP Lamego |
Bad Rodots | 4 | 3 | Asdrubal Virgulino FC |
Jornada 2 | |||
Dungeon Master | 1 | 7 | a bola e que atrapalha |
Arantes & Silva FC | 1 | 5 | Bad Rodots |
SP Lamego | 4 | 1 | Asdrubal Virgulino FC |
Jornada 3 | |||
a bola e que atrapalha | 2 | 1 | Bad Rodots |
Arantes&Silva FC | 0 | 5 | Asdrubal Virgulino FC |
Dungeon Master | 4 | 1 | SP Lamego |
Jornada 4 | |||
Dungeon Masters | 5 | 0 | Arantes&Silva FC |
a bola e que atrapalha | 5 | 2 | Asdrubal Virgulino FC |
Jornada 5 | |||
SP Lamego | Bad Rodots | ||
Dungeon Master | Asdrubal Virgulino FC | ||
Arantes&Silva FC | a bola e que atrapalha | ||
Jornada 6 | |||
Arantes & Silva FC | SP Lamego | ||
Bad Rodots | Dungeon Master |
INCÊNDIOS e ABUTRES (parte 1 de 3)
Há 7 anos
3 comentários:
Grande jornada, grande derby... ganhei a rasquinha 4-3, mas fomos muito gamadinhos. Eu vi pelo menos 3 penalties a nosso favor que nao foram marcados, e dois da equipa adversaria devia ter sido expulsos, pareciam o lucho e o rodrigues no jogo contra o sporting... é triste, mas é verdade.
Vá-se queixar á organização que altera o calendário em cima do joelho!!!
mas pode ser que numa outra fase, aqueles resultados históricos voltem...
fica combinado, mas serei impiedoso da proxima vez... ate o treinador vai jogar hehehhehe
Enviar um comentário