| Equipa | Jogos | Vitoria | Empates | Derrota | Pts | golos marcados | golos sofridos | diferença de golos | posição | |
| 1 | a bola e que atrapalha | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 5 | 13 | = | 
| 2 | Bad Rodots | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | = | 
| 5 | SP Lamego | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | .+3 | 
| 4 | Asdrubal Virgulino FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | .+1 | 
| 6 | Arantes&Silva FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | -14 | -2 | 
| 3 | Dungeon Master | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 2 | -2 | 
INCÊNDIOS e ABUTRES (parte 1 de 3)
Há 8 anos
2 comentários:
isto vai ser sempre a limpar lol
sim sim, na proxima jornada ja perdes essa posiçao que tas, pra uma equipa que nao vou dizer ;)
Enviar um comentário